- 产量:年产20-150万吨
- 利用设备:GRMS矿渣立磨机
- 粉磨物料:矿渣、水渣、高炉渣
- 设备配型:皮带喂料机+振动筛+矿渣立磨机+热风炉+收尘器+制品仓
工艺介绍
堆放着的矿渣由铲车取料、喂料,通过皮带机进行输送。。在输送过程中,矿渣原料先后经由除铁器和振动筛得到除铁和筛分,而后通过称重设备仓、提升机进入立磨机进行粉磨。。粉磨后的矿渣借助热风炉提供的热风,通过选粉机进行选粉,同时得到烘干。。切合细度要求的矿渣粉.后被输送到收尘器网络、盛放后,由空气输送斜槽、提升机进入制品库中贮存。。
具体工艺流程见下图:

矿渣粉磨为什么选择立磨机?节能、环、工艺单一、智能化水平高
近几年,矿渣立式磨粉机的利用越来越得到宽大客户的*,但是一些客户仍对抗磨机优于球磨机存在疑难,hg1088机械通过走访几十家客户现场,整顿出两大系统的区别。。
| 立磨系统 | 辊压机球磨机结合粉磨系统 |
|---|---|
| 工艺流程单一(5大系统蕴含给料系统,立式辊磨机,外循环系统,制品网络系统及制品输送系统) | 工艺流程复杂(7大系统蕴含给料系统、辊压机循环及半制品选粉输送,球磨机圈流循环及制品选粉、制品网络及制品输送系统) |
| 占地面积节俭30%以上 | 系统中用于物料循环和输送的设备多,占地面积大 |
| 系统节电30-60%以上(系统电耗36kwh/t) | 系统电耗80 kwh/t |
| 粉尘传染。。ㄅ欧≤30mg/Nm3) | 辊压机系统循环量大,且要经过皮带机、提升运输机输送,故系统扬尘大 |
| 正常运行状态下,噪音小 | 系统配置球磨机,故噪音大 |
| 能够方便调节产品细度和单独粉磨分歧种类的物料,如水泥熟料,矿渣等 | 不适于水分大的原料,产品种类调节难度大,粉磨物料适应性差 |
| 适应含水量在30%以下的高水分物料粉磨,通过建设热风系统来调节入磨热风温度实现烘干工序,循环风的使用也提高了热量利用率 | 不适合水分大的掺合料粉磨,高湿物料需.行烘干或者天然晾晒之后再进行粉磨 |
| 系统外循环少,外循环量小,同时辅机设备较少,由于外部设备故障导致磨机;;;母怕市 | 提升机循环负荷大,系统设备多,检修点分散,检修的项目多,耗时多,外部循环设备因故障而;;;钠德式细 |
| 磨辊和磨盘维修和更换可同时进行;;;在线堆焊通常耗时3-5天;;;辊面无需刨掉;;;磨辊重量轻,现场更换辊套较方便 | 在线堆焊,通常需2周;;;维修不仅蕴含辊面磨损,辊面脱落也较常见,辊面必须刨掉;;;单辊重量大,维修难题 |
| 系统运行率:93%-97% | 系统运行率:85%-90% |
| 综上所述:立磨机系统在工艺、节能、环保及后期守护方面拥有无可比力的优势! | |
投资收益
以新乡hg1088机械年产60万吨立磨矿渣微粉示范线为例,该项目总投资5000万元,于2011年4月投产,两年功夫便已经全数收回设备投资成本,目前处于纯盈利状态。。具体成本推算请参照下表:
| 项目 | 指标 | 现实运行 |
|---|---|---|
| 投产日期 | 投产日期 | 2011年4月 |
| 投资推算 | 总投资 | 5000 万 |
| 成本推算 | 原资料成本 | 70元/吨 |
| 出产用度(蕴含工资、电费、燃煤、守护治理费、销售用度等) | 50 元 | |
| 利润推算 | 市场销售价 | 160 元/吨 |
| 吨利润 | 40 元/吨 | |
| 年利润 | 40×60万=2400万 | |
| 经济效益 | 2年回收全数投资(目前处于纯盈利状态) | |
| 矿渣粉质量 | 比理论积达到 | 500 m²/kg |
| 7d活性指数 | *左右 | |
| 活性指数 | 国标S95级以上 |
产品优势
1、引进德国莱歇立磨机技术,工艺系统单一。。

2、设备运行率高,节能环保。。
3、系统易操作,节俭大量人力成本。。

图:hg1088机械矿渣立磨机智能操作系统,实时对出产运营中存在的隐患进行监控和调整
4、后期配件更换单一、方便

图:hg1088机械有自己的备件加工基地,可为客户提供各类易损件的更换和定做
典型案例
不到两年功夫,hg1088机械已经为国内外客户建设了100多条矿粉出产线,其中不乏上海宝钢、澳森钢铁、南阳钢铁等中国.的钢铁集团。。

更多案例详情和规划请致电400-108-6668热线,获取.报价和出产运营资料
技术参数
设备选型建议:
hg1088机械目前占有客户100多家,其中建设的年产100万吨、年产60万吨、年产30万吨矿粉线占比80%,就三种型号在设备选型、能耗等方面的参数进行一下展示,可供客户参考:
| 产品规格 | GRMS53.41矿渣立磨 | GRMS46.41矿渣立磨 | GRMS33.31矿渣立磨 |
|---|---|---|---|
| 年产量(t) | 100万 | 60万 | 30万 |
| 设计产量(t/h) | 150 | 90 | 45 |
| 投料量(t/h) | 188 | 125 | 65 |
| 现实产量(t/h) | 160 | 105 | 55 |
| 制品细度(㎡/Kg) | 500 | 500 | 500 |
| 单机电耗(KWh/t) | 26.5 | 28.5 | 30 |
| 系统电耗(KWh/t) | 35 | 37 | 42 |
| 煤耗(折合标煤)(kg) | 17 | 18 | 18 |
| 吨矿粉金属回收率(%) | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 |
服务支持
为保障客户整个项目工程顺利进行和实现,hg1088机械率先推出了行业中.个“1台立磨、8项服务”的增值规划,早年期的立项到.终的投产,hg1088机械提供全程领导。。

全球统一服务热线400-108-6668,24h急剧响应!








