找不到您想要的产品?
回转窑正常运行时,由主传动电动机经主减速器向该开式齿轮装置传递动力,驱动回转窑!!!N锪洗右の(筒体的高端)进入窑内煅烧,由于筒体的倾斜和缓慢的回转作用,物料既沿圆周方向翻滚又沿轴向(从高端向低端)移动,持续实现其工艺过程,最后,天生熟料经窑头罩进入冷却机冷却!!!H剂嫌梢ね放缛胍つ,点火产生的废气与物料进行互换冲击式破碎机后,由窑尾导出!!!1旧杓撇缓剂系牡慊鹌!!!

回转窑的筒体备件询价是一个有肯定斜度的圆筒状物,斜度为3.5~4%,借助窑的动弹来推进料在氧化锌回转窑的旋窑内搅拌,使料相互混合、接触进行反映!!!
传统的回转窑设备给出产环境造成很大的传染,不仅成本很大且所处置的物料较少,不利于整个大环境的发展!!!
新乡hg1088机械在钻研出产的冶金回转窑,可能让客户多维度处置物料,提高资源综合利用,降低成本,为客户获取更多的经济效益!!!
工作效能高种类齐全节能环保

1、冶金回转窑的窑体选取精选镇静碳素钢或者合金钢板卷制并自动焊接,滑动轴承选取大间隙不刮瓦轴承!!!
2、冶金回转窑的轮带、托轮、开式齿轮选取合金铸钢;传动装置选取硬齿面减速器,弹性膜片联轴器,直流电机拖动!!!备件询价
3、窑头和窑尾都装置有选取鳞片叠压和气缸压缜密封装置,保障设备不透风,提高工作效能!!!
4、冶金回转窑结构单一,出产过程中节制操作方便、易损件较少,工作效能高,产品质量好等!!!

| 产品规格 (m) |
窑体尺寸 | 电机功率 (kw) |
总重量 (t) |
备注 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直径(m) | 长度(m) | 斜度(%) | 产量 (t/d) |
转速 (r/min) |
||||
| Φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 180 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 | |
| Φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3 | 200 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 | |
| Φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 280 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 | 窑外分化窑 |
| Φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 320 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 | ------ |
| Φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 450 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 | 窑外分化窑 |
| Φ3.0×45 | 3 | 45 | 3.5 | 500 | 0.5-2.47 | 75 | 201.94 | ------ |
| Φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 700 | 0.6-3.48 | 100 | 237 | 窑外分化窑 |
| Φ3.0×60 | 3 | 60 | 3.5 | 800 | 0.3-2 | 100 | 310 | ------ |
| Φ3.2×50 | 3.5 | 50 | 4 | 1000 | 0.6-3 | 125 | 278 | 窑外分化窑 |
| Φ3.3×52 | 3.3 | 52 | 3.5 | 1300 | 0.266-2.66 | 125 | 283 | 预热分化窑 |
| Φ3.5×54 | 3.5 | 54 | 3.5 | 1500 | 0.55-3.4 | 220 | 363 | 预热分化窑 |
| Φ3.6×70 | 3.6 | 70 | 3.5 | 1800 | 0.25-1.25 | 125 | 419 | 预热发电窑 |
| Φ4.0×56 | 4 | 56 | 4 | 2300 | 0.41-4.07 | 315 | 456 | 预热分化窑 |
| Φ4.0×60 | 4 | 60 | 3.5 | 2500 | 0.396-3.96 | 315 | 510 | 预热分化窑 |
| Φ4.2×60 | 4.2 | 60 | 4 | 2750 | 0.41-4.07 | 375 | 633 | 预热分化窑 |
| Φ4.3×60 | 4.3 | 60 | 3.5 | 3200 | 0.396-3.96 | 375 | 583 | 预热分化窑 |
| Φ4.5×66 | 4.5 | 66 | 3.5 | 4000 | 0.41-4.1 | 560 | 710.4 | 预热分化窑 |
| Φ4.7×74 | 4.7 | 74 | 4 | 4500 | 0.35-4 | 630 | 849 | 预热分化窑 |
| Φ4.8×74 | 4.8 | 74 | 4 | 5000 | 0.396-3.96 | 630 | 899 | 预热分化窑 |
| Φ5.0×74 | 5 | 74 | 4 | 6000 | 0.35-4 | 710 | 944 | 预热分化窑 |
| Φ5.6×87 | 5.6 | 87 | 4 | 8000 | Max4.23 | 800 | 1265 | 预热分化窑 |
| Φ6.0×95 | 6 | 95 | 4 | 10000 | Max5 | 950×2 | 1659 | 预热分化窑 |
注::具体参数凭据现实工艺进行调整!!!
找不到您想要的产品?